Financijski izvještaji hrvatskih tvrtki
Pristupite detaljnim financijskim podacima za više od 180,000 tvrtki u Hrvatskoj
Ključni financijski pokazatelji
Pratite prihode, rashode, dobit, EBITDA, ROA, ROE i druge ključne pokazatelje poslovanja.
Analiza trendova
Pratite kretanje financijskih pokazatelja kroz godine i analizirajte trendove poslovanja.
Usporedba s konkurencijom
Uspoređujte financijske pokazatelje s konkurentima u istoj djelatnosti.
Primjer financijskog izvještaja
| Pokazatelj | 2020. | 2021. | 2022. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi (EUR) | 2.054.321 | 2.378.547 | 2.632.754 | +28.1% |
| Ukupni rashodi (EUR) | 1.820.554 | 2.016.421 | 2.207.543 | +21.2% |
| Dobit (EUR) | 233.767 | 362.126 | 425.211 | +81.9% |
| EBITDA (EUR) | 320.432 | 465.432 | 568.543 | +77.4% |
| ROA (%) | 5.4% | 7.8% | 9.2% | +3.8pp |
| ROE (%) | 12.1% | 15.6% | 18.3% | +6.2pp |
| Trenutna likvidnost | 1.2 | 1.5 | 1.8 | +0.6 |
Prihodi i rashodi (u tis. EUR)
Dobit i EBITDA (u tis. EUR)
Pristupite potpunim financijskim izvještajima
Registrirajte se danas i dobijte pristup potpunim financijskim izvještajima, trendovima i usporednim analizama za više od 180,000 tvrtki.
Registrirajte se besplatno